| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDROID APP DEVELOPER 台南 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 7 年 | 65,000 / 月 | 324 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 810,000 / 年 | 420 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 經常 | 4 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 55,000 / 月 | 342 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 副理 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 7 年 | 1,500,000 / 年 | 692 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 5 年 | 50,000 / 月 | 297 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
| 實習生 TY5 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 21,600 / 月 | 134 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
| 硬體工程師 新店 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 56,000 / 月 | 310 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
